Bảng giá cầu dao điện ACB LS VINA

Thành Đạt cập nhật bảng giá cầu dao điện ACB LS VINA mới nhất 2026, giá dao động từ 540,000 VNĐ đến 534,000,000  VNĐ tùy vào số pha, kích thước,… Chiết khấu cao lên tới 30% cho các dự án lớn, giao hàng nhanh chóng tận chân công trình thi công.

Bảng giá cầu dao điện ACB LS VINA

Cập nhật bảng giá cầu dao điện ACB LS VINA và phụ kiện ACB mới nhất hiện nay từ đại lý chính hãng (Bảng giá tham khảo). Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Thành Đạt.

Bảng giá cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định)

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
AN-06D3-06H AG6/AH6 630A 65 52,000,000
AN-08D3-08H AG6/AH6 800A 65 56,000,000
AN-10D3-10H AG6/AH6 1000A 65 57,500,000
AN-13D3-13H AG6/AH6 1250A 65 60,000,000
AN-16D3-16H AG6/AH6 1600A 65 64,000,000
AS-20E3-20H AG6/AH6 2000A 85 86,000,000
AS-25E3-25H AG6/AH6 2500A 85 120,000,000
AS-32E3-32H AG6/AH6 3200A 85 140,000,000
AS-40E3-40V AG6/AH6 4000A 85 233,000,000
AS-40F3-40H AG6/AH6 4000A 100 239,000,000
AS-50F3-50H AG6/AH6 5000A 100 245,000,000
AS-63G3-63H AG6/AH6 6300A 120 410,000,000

Bảng giá cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha loại cố định – chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
AN-06D3-06H NG5/NH5 without ACC 630A 65 35,800,000
AN-08D3-08H NG5/NH5 without ACC 800A 65 41,500,000
AN-10D3-10H NG5/NH5 without ACC 1000A 65 42,800,000
AN-13D3-13H NG5/NH5 without ACC 1250A 65 46,000,000
AN-16D3-16H NG5/NH5 without ACC 1600A 65 52,000,000
AS-20E3-20H NG5/NH5 without ACC 2000A 85 71,800,000
AS-25E3-25H NG5/NH5 without ACC 2500A 85 105,000,000
AS-32E3-32H NG5/NH5 without ACC 3200A 85 123,000,000
AS-40E3-40V NG5/NH5 without ACC 4000A 85 222,000,000
AS-40F3-40H NG5/NH5 without ACC 4000A 100 227,000,000
AS-50F3-50H NG5/NH5 without ACC 5000A 100 228,000,000
AS-63G3-63H NG5/NH5 without ACC 6300A 120 390,000,000

Bảng giá cầu dao điện ACB METASOL 4 Pha (loại cố định)

Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
AN-06D4-06H AG6/AH6 630A 65 57,600,000
AN-08D4-08H AG6/AH6 800A 65 63,000,000
AN-10D4-10H AG6/AH6 1000A 65 65,000,000
AN-13D4-13H AG6/AH6 1250A 65 68,000,000
AN-16D4-16H AG6/AH6 1600A 65 75,000,000
AS-20E4-20H AG6/AH6 2000A 85 105,000,000
AS-25E4-25H AG6/AH6 2500A 85 141,000,000
AS-32E4-32H AG6/AH6 3200A 85 168,000,000
AS-40E4-40V AG6/AH6 4000A 85 282,000,000
AS-40F4-40H AG6/AH6 4000A 100 294,000,000
AS-50F4-50H AG6/AH6 5000A 100 305,000,000
AS-63G4-63H AG6/AH6 6300A 120 534,000,000

Bảng giá cầu dao điện ACB METASOL 4 cực loại cố định – chưa có Motor, SHT, CC và UVT

Tên hàng In (A) Icu (KA) Giá bán
AN-06D4-06H NG5/NH5 without ACC 630A 65 44,000,000
AN-08D4-08H NG5/NH5 without ACC 800A 65 50,000,000
AN-10D4-10H NG5/NH5 without ACC 1000A 65 51,500,000
AN-13D4-13H NG5/NH5 without ACC 1250A 65 54,000,000
AN-16D4-16H NG5/NH5 without ACC 1600A 65 60,000,000
AS-20E4-20H NG5/NH5 without ACC 2000A 85 90,000,000
AS-25E4-25H NG5/NH5 without ACC 2500A 85 126,000,000
AS-32E4-32H NG5/NH5 without ACC 3200A 85 152,000,000
AS-40E4-40V NG5/NH5 without ACC 4000A 85 267,000,000
AS-40F4-40H NG5/NH5 without ACC 4000A 100 283,000,000
AS-50F4-50H NG5/NH5 without ACC 5000A 100 294,000,000
AS-63G4-63H NG5/NH5 without ACC 6300A 120 514,000,000

Bảng giá phụ kiện ACB

Bộ bảo vệ thấp áp UVT coil 2,400,000
(UVT+UDC) UDC: UVT Controller 2,600,000
Shunt Coil (cuộn mở) SHT for ACB 1,400,000
Cuộn đóng Closing coil for ACB 1,750,000
Khóa liên động 2-way (dùng cho 2 ACB) 10,500,000
(Mechanical Interlock) 3-way (dùng cho 3 ACB) 19,600,000
Tấm chắn pha IB for ACB 630A~6300A 540,000
Mô tơ nạp Motor 6,400,000

Lưu ý: Bảng giá mang tính tham khảo chưa bao gồm hoa hồng, chiết khấu, VAT,… vui lòng liên hệ chúng tôi HOTLINE 037 597 99 90 để cập nhật giá bán chính xác theo hiện tại.

Nếu bạn quan tâm đến bảng giá thiết bị điện LS VINA, vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Ngoài ra, toàn bộ bảng giá vật tư thiết bị điện mới nhất được chúng tôi cập nhật thường xuyên với mức giá cạnh tranh cao.

Để lại một bình luận