Cập nhật bảng giá dây điện dân dụng DAPHACO mới nhất 2026, đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp (Bảng giá mang tính tham khảo). Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
TƯ VẤN MIỄN PHÍ - BÁO GIÁ CHÍNH XÁC - HỖ TRỢ NHANH CHÓNG:
Miễn phí giao hàng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..
Bảng giá dây đơn cứng VC DAPHACO
Bảng giá dây đơn cứng VC DAPHACO 450/750V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây đơn cứng VC 0.5 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 2.500 |
| 2 | Dây đơn cứng VC 0.75 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 3.270 |
| 3 | Dây đơn cứng VC 1 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 4.150 |
| 4 | Dây đơn cứng VC 1.5 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 5.990 |
| 5 | Dây đơn cứng VC 2.5 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 9.590 |
| 6 | Dây đơn cứng VC 4 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 14.960 |
| 7 | Dây đơn cứng VC 6 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 22.040 |
| 8 | Dây đơn cứng VC 10 DAPHACO 450/750V | DAPHACO | 38.100 |
Bảng giá dây đơn cứng VC DAPHACO 600V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây đơn cứng VC 2 DAPHACO 600V | DAPHACO | 8.140 |
| 2 | Dây đơn cứng VC 3 DAPHACO 600V | DAPHACO | 12.330 |
| 3 | Dây đơn cứng VC 8 DAPHACO 600V | DAPHACO | 31.870 |
Bảng giá dây đơn mềm VCm DAPHACO
Bảng giá dây đơn mềm VCm DAPHACO 300/500V & 450/750V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây đơn mềm VCm 0.5 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 2.390 |
| 2 | Dây đơn mềm VCm 0.75 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 3.320 |
| 3 | Dây đơn mềm VCm 1 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 4.270 |
| 4 | Dây đơn mềm VCm 1.5 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 6.270 |
| 5 | Dây đơn mềm VCm 2.5 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 10.040 |
| 6 | Dây đơn mềm VCm 4 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 15.520 |
| 7 | Dây đơn mềm VCm 6 DAPHACO 300/500V & 450/750V | DAPHACO | 23.510 |
Bảng giá dây đơn mềm VCm DAPHACO 600V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây đơn mềm VCm 8 DAPHACO 600V | DAPHACO | 33.990 |
Bảng giá dây đơn mềm VCm DAPHACO 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây đơn mềm VCm 10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 42.690 |
| 2 | Dây đơn mềm VCm 16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 62.990 |
| 3 | Dây đơn mềm VCm 25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 94.380 |
| 4 | Dây đơn mềm VCm 35 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 133.820 |
| 5 | Dây đơn mềm VCm 50 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 192.360 |
| 6 | Dây đơn mềm VCm 70 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 267.640 |
| 7 | Dây đơn mềm VCm 95 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 350.790 |
| 8 | Dây đơn mềm VCm 120 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 443.940 |
| 9 | Dây đơn mềm VCm 150 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 576.300 |
| 10 | Dây đơn mềm VCm 185 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 682.590 |
| 11 | Dây đơn mềm VCm 240 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 903.040 |
| 12 | Dây đơn mềm VCm 300 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.127.200 |
Bảng giá dây điện đôi VCmd DAPHACO 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đôi VCmd 2×0.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 4.750 |
| 2 | Dây điện đôi VCmd 2×0.75 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 6.700 |
| 3 | Dây điện đôi VCmd 2×1 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 8.600 |
| 4 | Dây điện đôi VCmd 2×1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 12.240 |
| 5 | Dây điện đôi VCmd 2×2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 19.840 |
Bảng giá dây điện đôi VCmo DAPHACO 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đôi VCmo 2×0.75 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 7.880 |
| 2 | Dây điện đôi VCmo 2x1DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 9.870 |
| 3 | Dây điện đôi VCmo 2×1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 13.900 |
| 4 | Dây điện đôi VCmo 2×2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 22.390 |
| 5 | Dây điện đôi VCmo 2×4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 33.830 |
| 6 | Dây điện đôi VCmo 2×6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 50.580 |
Bảng giá dây cáp đơn CV DAPHACO 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp đơn CV 1 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | Liên hệ |
| 2 | Dây cáp đơn CV 1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | Liên hệ |
| 3 | Dây cáp đơn CV 2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | Liên hệ |
| 4 | Dây cáp đơn CV 4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | Liên hệ |
| 5 | Dây cáp đơn CV 6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | Liên hệ |
Bảng giá dây điện mềm tròn VVCm DAPHACO
Bảng giá dây điện mềm tròn VVCm DAPHACO 300/500V 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây điện mềm tròn VVCm 0.75 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 8.330 | 11.250 | 14.430 |
| 2 | Dây điện mềm tròn VVCm 1 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 10.290 | 13.970 | 18.260 |
| 3 | Dây điện mềm tròn VVCm 1.5 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 14.460 | 20.320 | 26.380 |
| 4 | Dây điện mềm tròn VVCm 2.5 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 23.030 | 32.110 | 41.520 |
| 5 | Dây điện mềm tròn VVCm 4 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 34.380 | 48.110 | 62.930 |
| 6 | Dây điện mềm tròn VVCm 6 DAPHACO 300/500V | DAPHACO | 50.920 | 72.980 | 94.920 |
Bảng giá dây điện mềm tròn VVCm DAPHACO 600V 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây điện mềm tròn VVCm 8 DAPHACO 600V | DAPHACO | 81.230 | 114.790 | 150.790 |
Bảng giá dây điện mềm tròn VVCm DAPHACO 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây điện mềm tròn VVCm 10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 93.630 | 137.010 | 178.130 |
| 2 | Dây điện mềm tròn VVCm 16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 143.580 | 211.690 | 277.540 |
| 3 | Dây điện mềm tròn VVCm 25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 218.330 | 317.820 | 419.130 |
| 4 | Dây điện mềm tròn VVCm 35 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 297.980 | 435.730 | 576.250 |
Bảng giá dây điện mềm tròn VVCm DAPHACO 3 pha 4 lõi 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×2.5 + 1×1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 41.300 |
| 2 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×4 + 1×2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 62.590 |
| 3 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×6 + 1×4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 94.700 |
| 4 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×10 + 1×6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 153.500 |
| 5 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×16 + 1×10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 249.510 |
| 6 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×25 + 1×10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 353.500 |
| 7 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×25 + 1×16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 378.120 |
| 8 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×35 + 1×16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 499.260 |
| 9 | Dây điện mềm tròn VVCm 3×35 + 1×25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 535.920 |
Để xem toàn bộ bảng giá dây điện dân dụng DAPHACO, bảng giá DAPHACO mới nhất hoặc toàn bộ bảng giá, vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh chóng.
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
