Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV

Cập nhật bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV mới nhất 2026, đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp (Bảng giá mang tính tham khảo). Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua:

THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):  
TƯ VẤN MIỄN PHÍ - BÁO GIÁ CHÍNH XÁC - HỖ TRỢ NHANH CHÓNG:
Miễn phí giao hàng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..

Dưới đây là toàn bộ bảng báo giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV đầy đủ tiết diện cáp:

  • Bảng báo giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi: 2.5mm2 – 240mm2.
  • Bảng báo giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi: 3×4 + 1×2.5mm2 – 3×240 + 1x185mm2.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bảng giá liên quan khác:

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT
Sản phẩm
Thương hiệu
Đơn giá tham khảo
2 lõi 3 lõi 4 lõi
1 Dây cáp điện CVV/DSTA 2.5 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 73.370
2 Dây cáp điện CVV/DSTA 4 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 67.300 76.950 104.840
3 Dây cáp điện CVV/DSTA 6 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 86.300 110.560 133.820
4 Dây cáp điện CVV/DSTA 10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 117.860 156.630 199.210
5 Dây cáp điện CVV/DSTA 16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 168.870 227.200 287.190
6 Dây cáp điện CVV/DSTA 25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 240.670 331.350 423.380
7 Dây cáp điện CVV/DSTA 35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 313.490 436.520 566.190
8 Dây cáp điện CVV/DSTA 50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 409.110 583.930 766.190
9 Dây cáp điện CVV/DSTA 70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 563.830 813.610 1.097.880
10 Dây cáp điện CVV/DSTA 95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 767.870 1.146.420 1.499.230
11 Dây cáp điện CVV/DSTA 120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.022.030 1.472.030 1.925.080
12 Dây cáp điện CVV/DSTA 150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.208.310 1.741.370 2.301.150
13 Dây cáp điện CVV/DSTA 185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.492.480 2.160.340 2.851.600
14 Dây cáp điện CVV/DSTA 240 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.927.320 2.810.130 3.714.530

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 2 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×2.5 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO
2 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×4 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 67.300
3 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×6 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 86.300
4 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 117.860
5 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 168.870
6 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 240.670
7 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 313.490
8 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 409.110
9 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 563.830
10 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 767.870
11 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.022.030
12 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.208.310
13 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.492.480
14 Dây cáp điện CVV/DSTA 2×240 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.927.320

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 3 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×2.5 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO
2 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×4 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 76.950
3 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×6 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 110.560
4 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 156.630
5 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 227.200
6 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 331.350
7 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 436.520
8 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 583.930
9 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 813.610
10 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.146.420
11 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.472.030
12 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.741.370
13 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.160.340
14 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×240 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.810.130

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 4 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×2.5 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 73.370
2 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×4 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 104.840
3 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×6 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 133.820
4 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 199.210
5 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 287.190
6 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 423.380
7 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 566.190
8 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 766.190
9 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.097.880
10 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.499.230
11 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.925.080
12 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.301.150
13 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.851.600
14 Dây cáp điện CVV/DSTA 4×240 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 3.714.530

Bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV 3 pha 4 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×4 + 1×2.5 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 97.750
2 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×6 + 1×4 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 125.950
3 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×10 + 1×6 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 183.370
4 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×16 + 1×10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 273.370
5 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×25 + 1×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 391.350
6 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×35 + 1×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 499.220
7 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×35 + 1×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 534.170
8 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×50 + 1×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 685.620
9 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×50 + 1×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 723.380
10 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×70 + 1×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 950.800
11 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×70 + 1×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 998.090
12 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×95 + 1×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.333.150
13 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×95 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.410.910
14 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×120 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.747.760
15 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×120 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 1.852.260
16 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×150 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.078.110
17 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×150 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.178.780
18 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×185 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.533.510
19 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×185 + 1×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 2.708.340
20 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×240 + 1×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 3.389.920
21 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×240 + 1×150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 3.496.440
22 Dây cáp điện CVV/DSTA 3×240 + 1×185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 3.638.010

Để xem toàn bộ bảng giá dây cáp điện CVV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV mới nhất, vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh chóng.

THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):  

Để lại một bình luận