Cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
Cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi là loại cáp ngầm hạ thế, tiết diện cáp 4mm2, cấu tạo ruột đồng, loại 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi cách điện XLPE, giáp băng thép DSTA, vỏ PVC, cấp điện áp 0,6/1KV.

Cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV hạ thế 2 đến 4 lõi được nhận biết bằng màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER). Ngoài ra có thể yêu cầu mặt theo nhu cầu.
Cáp CXV/DSTA CADIVI 0,6/1KV 2 – 4 lõi tiết diện 4mm2 thuộc dòng dây cáp CXV/DSTA CADIVI 0,6/1KV, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228, chuyên dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện hạ thế, lắp đặt cố định.
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Thông số kỹ thuật dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV
Cập nhật thông số kỹ thuật dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất:
- Tên sản phẩm: Cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV
- Dòng: Dây cáp CXV/DSTA CADIVI 0,6/1KV
- Thương hiệu: CADIVI
- Tiết diện cáp: 4mm2
- Số lõi: 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Điện áp: 0,6/1kV
- Nhiệt độ làm việc cho phép: 90 độ C
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
- Màu sắc cách điện: màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER)
Bảng thông số chiều dày băng thép danh nghĩa dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV theo công bố của NSX CADIVI:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape |
|||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bảng thông số chiều dày vỏ danh nghĩa dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV theo công bố của NSX CADIVI:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath |
|||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 3 | 3,1 | 3,4 |
Bảng thông số đường kính tổng gần đúng dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV theo công bố của NSX CADIVI:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter |
|||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 14,9 | 15,6 | 16,6 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 16,1 | 16,8 | 18 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 16,5 | 17,4 | 18,7 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 18,3 | 19,3 | 20,9 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 21,4 | 22,7 | 24,6 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 23,5 | 24,9 | 27,2 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 26,2 | 27,8 | 30,6 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 30,2 | 32,5 | 35,8 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 34 | 36,3 | 41,2 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 38,6 | 41,2 | 45,9 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 42,6 | 45,9 | 50,9 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 47,1 | 50,7 | 56 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 52,9 | 56,9 | 62,9 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 58,7 | 62,9 | 69,5 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 65,6 | 70,1 | 78,5 |
Bảng thông số khối lượng cáp gần đúng dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV theo công bố của NSX CADIVI:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
|||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 397 | 446 | 516 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 476 | 543 | 636 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 495 | 607 | 736 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 641 | 804 | 990 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 896 | 1147 | 1432 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1121 | 1458 | 1834 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 1427 | 1879 | 2393 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1952 | 2638 | 3375 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 2540 | 3431 | 4906 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 3576 | 4724 | 6063 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 4310 | 5772 | 7358 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 5231 | 6996 | 8944 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 6615 | 8945 | 11470 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 8202 | 11108 | 14289 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 14002 | 10304 | 18203 |
Bảng thông số mang giá trị tham khảo từ nhà sản xuất CADIVI, để lựa chọn cáp có thông số chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ chính xác nhất.
Cấu tạo cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI hạ thế 0,6/1KV
Dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI hạ thế 0,6/1KV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi có cấu tạo gồm 6 phần:
- Ruột dẫn: Đồng, có độ dẫn điện cao, đảm bảo truyền tải điện ổn định và an toàn
- Cách điện: XLPE, chịu nhiệt tốt, cách điện cao, phù hợp cho hệ thống điện hạ thế
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC, giúp tăng độ tròn đều và độ bền cơ học cho cáp
- Lớp bọc bên trong: Ép đùn PVC hoặc quấn băng, bảo vệ các lớp bên trong trước khi bọc giáp
- Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng thép DSTA (đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi), giúp chống nhiễu và bảo vệ cáp khỏi tác động cơ học
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC, có khả năng chống ẩm, chống va đập và phù hợp lắp đặt trong nhiều môi trường khác nhau

Phân loại dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV 2 – 4 lõi
Dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV được phân loại dựa trên số lõi cáp, dưới đây là toàn bộ:
- Dây cáp CXV/DSTA 4mm2 2 lõi CADIVI 0,6/1KV

- Dây cáp CXV/DSTA 4mm2 3 lõi CADIVI 0,6/1KV

- Dây cáp CXV/DSTA 4mm2 4 lõi CADIVI 0,6/1KV

Bảng giá cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất
Thành Đạt xin cập nhật bảng giá cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất hiện nay (Bảng giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm thuế, phí, chiết khấu, hoa hồng,…):
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp điện CXV/DSTA 4 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 78.045 | 97.779 | 121.154 |
| 2 | Dây cáp điện CXV/DSTA 6 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 100.595 | 129.624 | 155.540 |
| 3 | Dây cáp điện CXV/DSTA 10 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 135.641 | 185.361 | 234.784 |
| 4 | Dây cáp điện CXV/DSTA 16 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 195.701 | 267.839 | 341.297 |
| 5 | Dây cáp điện CXV/DSTA 25 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 286.495 | 397.991 | 508.530 |
| 6 | Dây cáp điện CXV/DSTA 35 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 377.443 | 526.537 | 682.473 |
| 7 | Dây cáp điện CXV/DSTA 50 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 492.008 | 701.151 | 5.918.610 |
| 8 | Dây cáp điện CXV/DSTA 70 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 680.185 | 979.594 | 1.287.451 |
| 9 | Dây cáp điện CXV/DSTA 95 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 921.162 | 1.339.701 | 1.801.217 |
| 10 | Dây cáp điện CXV/DSTA 120 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 1.229.690 | 1.765.225 | 2.334.189 |
| 11 | Dây cáp điện CXV/DSTA 150 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 1.454.948 | 2.105.862 | 2.778.787 |
| 12 | Dây cáp điện CXV/DSTA 185 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 1.798.665 | 2.611.972 | 3.442.472 |
| 13 | Dây cáp điện CXV/DSTA 240 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 2.325.741 | 3.395.590 | 4.487.340 |
| 14 | Dây cáp điện CXV/DSTA 300 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 2.905.991 | 4.225.012 | 5.597.889 |
| 15 | Dây cáp điện CXV/DSTA 400 CADIVI 0,6/1kV | CADIVI | 3.679.269 | 5.368.209 | 7.115.031 |
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bảng giá dây cáp điện CXV/DSTA CADIVI 0,6/1KV thường được chúng tôi cập nhật liên tục khi có thay đổi từ thị trường hoặc nhà sản xuất CADIVI.

Có thể bạn quan tâm:
- Bảng giá CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện hạ thế CADIVI
- Bảng giá cáp hạ thế ruột đồng CADIVI
- Catalogue CADIVI
- Catalogue dây cáp điện CXV/DATA CADIVI, CXV/DSTA CADIVI
Thành Đạt – Đại lý dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1KV giá tốt, chiết khấu cao
Thành Đạt là đơn vị chuyên phân phối dây cáp CXV/DSTA 4mm2 CADIVI 0,6/1kV 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi và dây cáp điện CADIVI chính hãng, giá tốt, chiết khấu cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, nhà thầu và doanh nghiệp. Sản phẩm cáp CXV/DSTA 4 CADIVI do Thành Đạt cung cấp luôn đảm bảo đầy đủ chứng từ CO CQ, nguồn gốc rõ ràng, mang lại chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng.
Cần hỗ trợ tư vấn và báo giá, các bạn liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được đội ngũ chuyên viên Thành Đạt hỗ trợ nhanh nhất:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.