Dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI
Dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI (hay còn gọi cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI) là loại cáp thép, tiết diện 95mm2, sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

Cáp thép trần xoắn TK/GSW CADIVI tiết diện 95mm2 thuộc dòng dây thép trần xoắn TK/GSW CADIVI, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) theo tiêu chuẩn BS 183, JIS G3537, ASTM A363, ASTM A475, ASTM A640, IEC 61089.
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Thông số kỹ thuật dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI
Cập nhật thông số kỹ thuật dây cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI mới nhất:
- Tên sản phẩm: Dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI
- Dòng: Dây thép trần xoắn TK/GSW CADIVI
- Thương hiệu: CADIVI
- Tiết diện cáp: 95mm2
- Ruột dẫn: Thép
- Tiêu chuẩn áp dụng: BS 183, JIS G3537, ASTM A363, ASTM A475, ASTM A640, IEC 61089.
| Mặt cắt danh định |
Mặt cắt tính toán | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ Hz gần đúng (*) |
| Nominal area | Calculated area | Number/Nominal Dia.of wire | Overall diameter | Minimum breaking load | Approx. mass except grease | Approx. grease mass (Hz) |
| mm2 | mm2 | N0 /mm | mm | N | kg/km | kg/km |
| 1/8 | 5,96 | 7/1,041 | 3,12 | 7984 | 47 | 1,5 |
| 5/32 | 9,59 | 7/1,321 | 3,96 | 12856 | 76 | 2,4 |
| 3/16 | 13,64 | 7/1,575 | 4,73 | 18275 | 109 | 3,4 |
| 14 | 14,07 | 7/1,60 | 4,8 | 18860 | 112 | 3,5 |
| 3/16 | 14,99 | 7/1,651 | 4,95 | 20081 | 119 | 3,7 |
| 16 | 15,89 | 7/1,70 | 5,1 | 21291 | 127 | 3,9 |
| 18 | 17,81 | 7/1,80 | 5,4 | 23869 | 142 | 4,4 |
| 7/32 | 18,39 | 7/1,829 | 5,49 | 24645 | 147 | 4,6 |
| 22 | 21,99 | 7/2,00 | 6 | 29468 | 175 | 5,5 |
| 1/4 | 21,86 | 3/3,046 | 6,09 | 28201 | 174 | 6,3 |
| 1/4 | 22,7 | 7/2,032 | 6,1 | 30419 | 181 | 5,6 |
| 25 | 25,41 | 7/2,15 | 6,45 | 34054 | 203 | 6,3 |
| 30 | 29,08 | 7/2,30 | 6,9 | 38099 | 232 | 7,2 |
| 9/32 | 30,67 | 7/2,362 | 7,09 | 40181 | 245 | 7,6 |
| 35 | 34,36 | 7/2,50 | 7,5 | 45013 | 274 | 8,5 |
| 38 | 38,61 | 7/2,65 | 7,95 | 50577 | 308 | 9,6 |
| 5/16 | 31,72 | 3/3,669 | 7,34 | 40916 | 253 | 9,2 |
| 5/16 | 38,38 | 7/2,642 | 7,93 | 50272 | 306 | 9,5 |
| 5/16 | 42,15 | 7/2,769 | 8,31 | 55221 | 336 | 10,5 |
| 50 | 49,48 | 7/3,00 | 9 | 64819 | 394 | 12,3 |
| 50 | 51,04 | 7/3,047 | 9,14 | 65845 | 407 | 12,7 |
| 3/8 | 41,29 | 3/4,186 | 8,37 | 53260 | 329 | 12 |
| 3/8 | 51,08 | 7/3,048 | 9,14 | 65888 | 407 | 12,7 |
| 50 | 48,35 | 19/1,80 | 9 | 64788 | 385 | 13,3 |
| 50 | 51,07 | 19/1,85 | 9,25 | 68437 | 407 | 14 |
| 50 | 48,64 | 1/1,90+18/1,80 | 9,1 | 65177 | 388 | 14,3 |
| 60 | 56,3 | 7/3,20 | 9,6 | 72624 | 449 | 14 |
| 60 | 59,69 | 19/2,00 | 10 | 79985 | 476 | 16,4 |
| 63 | 63,18 | 7/3,39 | 10,17 | 81504 | 504 | 15,7 |
| 70 | 67,35 | 7/3,50 | 10,5 | 86879 | 537 | 16,7 |
| 70 | 73,24 | 7/3,65 | 10,95 | 94485 | 584 | 18,2 |
| 7/16 | 74,57 | 7/3,683 | 11,05 | 96201 | 594 | 18,5 |
| 70 | 72,23 | 19/2,2 | 11 | 96782 | 576 | 19,8 |
| 70 | 72,58 | 1/2,3+18/2,2 | 11,1 | 97137 | 579 | 21 |
| 70 | 72,95 | 1/2,4+18/2,2 | 11,2 | 97614 | 582 | 22,2 |
| 80 | 79,39 | 7/3,80 | 11,4 | 102411 | 633 | 19,7 |
| 80 | 78,94 | 19/2,30 | 11,5 | 103412 | 629 | 21,7 |
| 90 | 87,96 | 7/4,00 | 12 | 113474 | 701 | 21,9 |
| 95 | 94,76 | 19/2,52 | 12,6 | 124141 | 755 | 26 |
| 1/2 | 96,27 | 19/2,54 | 12,7 | 126119 | 767 | 26,5 |
| 1/2 | 96,57 | 7/4,191 | 12,57 | 124570 | 770 | 24 |
| 100 | 101,65 | 7/4,30 | 12,9 | 131134 | 810 | 25,3 |
| 100 | 100,88 | 19/2,60 | 13 | 132148 | 804 | 27,7 |
| 110 | 111,33 | 7/4,50 | 13,5 | 143616 | 887 | 27,7 |
| 9/16 | 125,35 | 7/4,775 | 14,33 | 161705 | 999 | 31,2 |
| 120 | 116,99 | 19/2,80 | 14 | 153261 | 933 | 32,1 |
| 9/16 | 122,92 | 19/2,87 | 14,35 | 161020 | 980 | 33,8 |
| 120 | 119,75 | 37/2,03 | 14,21 | 160468 | 955 | 33,8 |
| 125 | 125,5 | 19/2,90 | 14,5 | 164403 | 1000 | 34,5 |
| 125 | 128,15 | 37/2,10 | 14,7 | 171726 | 1022 | 36,2 |
| 135 | 134,3 | 19/3,00 | 15 | 175937 | 1071 | 36,9 |
| 135 | 135,28 | 1/3,2+18/3,0 | 15,2 | 177213 | 1078 | 40,2 |
| 150 | 148,07 | 19/3,15 | 15,75 | 191009 | 1180 | 40,7 |
| 150 | 147,11 | 37/2,25 | 15,75 | 197134 | 1173 | 41,5 |
| 160 | 159,57 | 19/3,27 | 16,35 | 205839 | 1272 | 43,8 |
| 160 | 153,73 | 37/2,30 | 16,1 | 201381 | 1225 | 43,4 |
| 185 | 182,8 | 19/3,50 | 17,5 | 235814 | 1457 | 50,2 |
| 185 | 184,54 | 37/2,52 | 17,64 | 241749 | 1471 | 52,1 |
| 200 | 199,9 | 19/3,66 | 18,3 | 257867 | 1593 | 54,9 |
| 200 | 196,44 | 37/2,60 | 18,2 | 257341 | 1566 | 55,4 |
| 240 | 238,76 | 19/4,00 | 20 | 308002 | 1903 | 65,6 |
| 240 | 234,38 | 37/2,84 | 19,88 | 307043 | 1868 | 66,1 |
| 240 | 242,54 | 61/2,25 | 20,25 | 325005 | 1933 | 69,2 |
| 250 | 249,63 | 19/4,09 | 20,45 | 322018 | 1990 | 68,6 |
| 250 | 244,39 | 37/2,90 | 20,3 | 320154 | 1948 | 69 |
| 250 | 253,44 | 61/2,30 | 20,7 | 332007 | 2020 | 72,3 |
| 300 | 288,35 | 37/3,15 | 22,05 | 371965 | 2299 | 81,4 |
| 300 | 304,24 | 61/2,52 | 22,68 | 398559 | 2425 | 86,8 |
| 315 | 316,46 | 37/3,30 | 23,1 | 408234 | 2523 | 89,3 |
| 315 | 321,38 | 61/2,59 | 23,31 | 421008 | 2562 | 91,7 |
| 325 | 326,12 | 37/3,35 | 23,45 | 420698 | 2600 | 92 |
| 325 | 323,87 | 61/2,60 | 23,4 | 424265 | 2582 | 92,4 |
| 350 | 345,88 | 37/3,45 | 24,15 | 446190 | 2757 | 97,6 |
| 350 | 349,26 | 61/2,70 | 24,3 | 457529 | 2784 | 99,6 |
| 400 | 389,27 | 37/3,66 | 25,62 | 502162 | 3103 | 109,8 |
| 400 | 402,92 | 61/2,90 | 26,1 | 527821 | 3212 | 114,9 |
| 450 | 451,11 | 37/3,94 | 27,58 | 581934 | 3596 | 127,3 |
| 450 | 431,18 | 61/3,00 | 27 | 564851 | 3437 | 123 |
| 500 | 500,48 | 37/4,15 | 29,05 | 645621 | 3990 | 141,2 |
| 500 | 490,59 | 61/3,20 | 28,8 | 632863 | 3911 | 139,9 |
| 560 | 562,6 | 37/4,40 | 30,8 | 725749 | 4485 | 158,7 |
| 560 | 553,83 | 61/3,40 | 30,6 | 714442 | 4415 | 158 |
| 600 | 586,89 | 61/3,50 | 31,5 | 757087 | 4678 | 167,4 |
| 630 | 631,3 | 61/3,63 | 32,67 | 814372 | 5032 | 180,1 |
| 710 | 710,14 | 61/3,85 | 34,65 | 916075 | 5661 | 202,6 |
| 750 | 747,5 | 61/3,95 | 35,55 | 964281 | 5959 | 213,2 |
| 800 | 805,36 | 61/4,10 | 36,9 | 1038908 | 6420 | 229,7 |
Bảng thông số mang giá trị tham khảo từ nhà sản xuất CADIVI, để lựa chọn cáp có thông số chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ chính xác nhất.
Cấu tạo dây cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI
Cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI có cấu tạo gồm:
- Sợi thép (Steel wire)
- Mỡ trung tính (Neutral grease)

Bảng giá dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI mới nhất
Thành Đạt xin cập nhật bảng giá dây thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI mới nhất hiện nay (Bảng giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm thuế, phí, chiết khấu, hoa hồng,…):
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 25 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 25 CADIVI) | CADIVI | 18.150 |
| 2 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 35 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 35 CADIVI) | CADIVI | 26.543 |
| 3 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 50 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 50 CADIVI) | CADIVI | 46.068 |
| 4 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 70 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 70 CADIVI) | CADIVI | 60.401 |
| 5 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 95 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI) | CADIVI | 76.340 |
| 6 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 120 CADIVI (Cáp thép trần xoắn TK/GSW 120 CADIVI) | CADIVI | 93.588 |
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bảng giá dây thép trần xoắn TK/GSW CADIVI thường được chúng tôi cập nhật liên tục khi có thay đổi từ thị trường hoặc nhà sản xuất CADIVI.
Có thể bạn quan tâm:
- Bảng giá CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện trung thế CADIVI
- Bảng giá dây cáp chống cháy chậm cháy CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện CADIVI
- Catalogue CADIVI
- Catalogue dây thép trần xoắn TK/GSW CADIVI
- Catalogue dây dẫn trần CADIVI bảng PDF
Thành Đạt – Đại lý dây cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI giá tốt, chiết khấu cao
Thành Đạt là đơn vị chuyên phân phối dây cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI và dây cáp điện CADIVI chính hãng, giá tốt, chiết khấu cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, nhà thầu và doanh nghiệp. Sản phẩm cáp thép trần xoắn TK/GSW 95 CADIVI do Thành Đạt cung cấp luôn đảm bảo đầy đủ chứng từ CO CQ, nguồn gốc rõ ràng, mang lại chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng.
Cần hỗ trợ tư vấn và báo giá, các bạn liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được đội ngũ chuyên viên Thành Đạt hỗ trợ nhanh nhất:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.