Cáp ACSR 95/16 CADIVI
Cáp ACSR 95/16 CADIVI là loại cáp nhôm lõi thép, tiết diện 95/16mm2, thường được sử dụng cho các đường dây trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

Cáp ACSR tiết diện 95/16mm2 thuộc dòng dây nhôm lõi thép ACSR As CADIVI, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) theo tiêu chuẩn TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995, TCVN 6483/IEC 61089, ASTM B232, DIN 48204
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Thông số kỹ thuật dây cáp ACSR 95/16 CADIVI
Cập nhật thông số kỹ thuật dây cáp ACSR 95/16 CADIVI mới nhất:
- Tên sản phẩm: Cáp ACSR 95/16 CADIVI
- Dòng: Dây nhôm lõi thép ACSR As CADIVI
- Thương hiệu: CADIVI
- Tiết diện cáp: 95/16mm2
- Số lõi: 1 lõi
- Ruột dẫn: Nhôm
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995, TCVN 6483/IEC 61089, ASTM B232, DIN 48204
Bảng thông số kỹ thuật cáp ACSR 95/16 CADIVI tiêu chuẩn TCVN 5064 theo công bố của NSX:
| Mặt cắt danh định |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*) Approx. grease mass |
Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
| Nominal area | Phần nhôm Al |
Phần thép St |
Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load |
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | N | ||||
| 50/8 | 6/3,20 | 1/3,20 | 9,6 | 0,5951 | 195 | – | – | 9,8 | 2,2 | 17112 |
| 70/11 | 6/3,80 | 1/3,80 | 11,4 | 0,4218 | 274 | – | – | 13,8 | 3 | 24130 |
| 70/72 | 18/2,20 | 19/2,20 | 15,4 | 0,4194 | 755 | 13,9 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 96826 |
| 95/16 | 6/4,50 | 1/4,50 | 13,5 | 0,3007 | 384 | – | – | 19,4 | 4,3 | 33369 |
| 95/141 | 24/2,20 | 37/2,20 | 19,8 | 0,3146 | 1357 | 27,8 | 27,8 | 46,3 | 30,7 | 180775 |
| 120/19 | 26/2,40 | 7/1,85 | 15,2 | 0,244 | 471 | 3,3 | 12,2 | 26,7 | 17,5 | 41521 |
| 120/27 | 30/2,20 | 7/2,20 | 15,4 | 0,2531 | 523 | 4,6 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 49465 |
| 150/19 | 24/2,80 | 7/1,85 | 16,8 | 0,2046 | 554 | 3,3 | 14,3 | 32,7 | 20,8 | 46307 |
| 150/24 | 26/2,70 | 7/2,10 | 17,1 | 0,2039 | 600 | 4,2 | 15,8 | 34,4 | 22,6 | 52279 |
| 150/34 | 30/2,50 | 7/2,50 | 17,5 | 0,2061 | 675 | 6 | 17,9 | 35,9 | 24,7 | 62643 |
| 185/24 | 24/3,15 | 7/2,10 | 18,9 | 0,154 | 705 | 4,2 | 18,5 | 42,2 | 26,9 | 58075 |
| 185/29 | 26/2,98 | 7/2,30 | 18,8 | 0,1591 | 727 | 5,1 | 18,9 | 41,3 | 27 | 62055 |
| 185/43 | 30/2,80 | 7/2,80 | 19,6 | 0,1559 | 847 | 7,5 | 22,5 | 45 | 31 | 77767 |
| 185/128 | 54/2,10 | 37/2,10 | 23,1 | 0,1543 | 1525 | 25,3 | 42,2 | 63,3 | 51,2 | 183816 |
| 240/32 | 24/3,60 | 7/2,40 | 21,6 | 0,1182 | 920 | 5,5 | 24,1 | 55,1 | 35,1 | 75050 |
| 240/39 | 26/3,40 | 7/2,65 | 21,6 | 0,1222 | 952 | 6,7 | 25,3 | 54,9 | 36,1 | 80895 |
| 240/56 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,4 | 0,1197 | 1106 | 9,8 | 29,4 | 58,8 | 40,5 | 98253 |
| 300/39 | 24/4,00 | 7/2,65 | 24 | 0,0958 | 1132 | 6,7 | 29,3 | 67,2 | 42,7 | 90574 |
| 300/48 | 26/3,80 | 7/2,95 | 24,1 | 0,0978 | 1187 | 8,3 | 31,2 | 67,9 | 44,6 | 100623 |
| 300/66 | 30/3,50 | 19/2,10 | 24,5 | 0,1 | 1312 | 11,7 | 36,1 | 71,2 | 49,4 | 117520 |
| 300/67 | 30/3,50 | 7/3,50 | 24,5 | 0,1 | 1323 | 11,7 | 35,2 | 70,3 | 48,5 | 126270 |
| 300/204 | 54/2,65 | 37/2,65 | 29,2 | 0,0968 | 2428 | 40,3 | 67,2 | 100,8 | 81,5 | 284579 |
| 330/30 | 48/2,98 | 7/2,30 | 24,8 | 0,0861 | 1151 | 5,1 | 41,3 | 72,1 | 53,6 | 88848 |
| 330/43 | 54/2,80 | 7/2,80 | 25,2 | 0,0869 | 1255 | 7,5 | 45 | 75 | 57,3 | 103784 |
| 400/18 | 42/3,40 | 7/1,85 | 26 | 0,0758 | 1199 | 3,3 | 42,3 | 78,4 | 56,4 | 85600 |
| 400/22 | 76/2,57 | 7/2,00 | 26,6 | 0,0733 | 1260 | 3,8 | 54,4 | 83,9 | 66,9 | 95115 |
| 400/51 | 54/3,05 | 7/3,05 | 27,5 | 0,0733 | 1490 | 8,9 | 53,4 | 89 | 68 | 120481 |
| 400/64 | 26/4,37 | 7/3,40 | 27,7 | 0,0741 | 1571 | 11,1 | 41,5 | 90,3 | 59,3 | 129183 |
| 400/93 | 30/4,15 | 19/2,50 | 29,1 | 0,0711 | 1850 | 17,9 | 51,3 | 101,1 | 70,2 | 173715 |
Bảng thông số kỹ thuật cáp ACSR 95/16 CADIVI tiêu chuẩn TCVN 6483 / IEC 61089 theo công bố của NSX:
| Mặt cắt danh định |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*) Approx. grease mass |
Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
| Nominal area | Phần nhôm Al |
Phần thép St |
Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load |
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | kN | ||||
| 16/2,7 | 6/1,84 | 1/1,84 | 5,6 | 1,7934 | 64 | – | – | 3,3 | 0,7 | 6,45 |
| 25/4,2 | 6/2,30 | 1/2,30 | 6,9 | 1,1478 | 100 | – | – | 5,1 | 1,1 | 9,71 |
| 40/6,7 | 6/2,91 | 1/2,91 | 8,7 | 0,7174 | 161 | – | – | 8,1 | 1,8 | 15,33 |
| 63/10 | 6/3,66 | 1/3,66 | 11 | 0,4555 | 254 | – | – | 12,8 | 2,8 | 22,37 |
| 100/16 | 6/4,61 | 1/4,61 | 13,8 | 0,2869 | 403 | – | – | 20,3 | 4,5 | 35,5 |
| 125/7 | 18/2,97 | 1/2,97 | 14,7 | 0,2304 | 396 | – | 8,4 | 25,3 | 13,8 | 30,14 |
| 125/20 | 26/2,47 | 7/1,92 | 15,7 | 0,231 | 502 | 3,5 | 13,2 | 28,8 | 18,9 | 48,54 |
| 160/9 | 18/3,36 | 1/3,36 | 16,8 | 0,18 | 507 | – | 10,8 | 32,4 | 17,7 | 37,42 |
| 160/26 | 26/2,80 | 7/2,18 | 17,7 | 0,1805 | 645 | 4,6 | 17,1 | 37,1 | 24,4 | 61,34 |
| 200/11 | 18/3,76 | 1/3,76 | 18,8 | 0,144 | 635 | – | 13,5 | 40,6 | 22,2 | 45 |
| 200/32 | 26/3,13 | 7/2,43 | 19,8 | 0,1444 | 805 | 5,7 | 21,2 | 46,1 | 30,3 | 74,69 |
| 250/25 | 22/3,80 | 7/2,11 | 20,8 | 0,1154 | 879 | 4,3 | 22,7 | 54,9 | 33,8 | 72,16 |
| 250/41 | 26/3,50 | 7/2,72 | 21,8 | 0,1155 | 1007 | 7,1 | 26,6 | 57,8 | 37,9 | 93,37 |
| 315/21 | 45/2,99 | 7/1,99 | 23,8 | 0,0917 | 1042 | 3,8 | 37,9 | 67,8 | 49,7 | 82,08 |
| 315/51 | 26/3,93 | 7/3,05 | 24,9 | 0,0917 | 1269 | 8,9 | 33,4 | 72,6 | 47,7 | 114,02 |
| 400/27 | 45/3,36 | 7/2,24 | 26,9 | 0,0722 | 1317 | 4,8 | 48 | 85,8 | 63 | 102,23 |
| 400/51 | 54/3,07 | 7/3,07 | 27,6 | 0,0723 | 1509 | 9 | 54,1 | 90,2 | 68,9 | 130,3 |
| 450/31 | 45/3,57 | 7/2,38 | 28,6 | 0,0642 | 1486 | 5,4 | 54,2 | 96,9 | 71,1 | 111,82 |
| 450/58 | 54/3,26 | 7/3,26 | 29,3 | 0,0643 | 1701 | 10,2 | 61 | 101,7 | 77,7 | 146,58 |
| 500/34 | 45/3,76 | 7/2,51 | 30,1 | 0,0578 | 1650 | 6 | 60,3 | 107,7 | 79,1 | 124,25 |
| 500/64 | 54/3,43 | 7/3,43 | 30,9 | 0,0578 | 1884 | 11,1 | 66,4 | 110,3 | 84,5 | 162,87 |
| 560/38 | 45/3,98 | 7/2,65 | 31,8 | 0,0516 | 1847 | 6,7 | 67,2 | 120,1 | 88,2 | 139,16 |
| 560/70 | 54/3,63 | 19/2,18 | 32,7 | 0,0516 | 2099 | 13,6 | 76,8 | 127,3 | 97,5 | 182,52 |
| 630/43 | 45/4,22 | 7/2,81 | 33,8 | 0,0459 | 2077 | 7,6 | 75,5 | 135,1 | 99,1 | 156,55 |
| 630/79 | 54/3,85 | 19/2,31 | 34,7 | 0,0459 | 2360 | 15,3 | 86,2 | 142,9 | 109,4 | 202,94 |
| 710/49 | 45/4,48 | 7/2,99 | 35,9 | 0,0407 | 2342 | 8,6 | 85,5 | 152,8 | 112,2 | 176,43 |
Bảng thông số kỹ thuật cáp ACSR 95/16 CADIVI tiêu chuẩn DIN 48204 theo công bố của NSX:
| Mặt cắt danh định |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*) Approx. grease mass |
Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
| Nominal area | Phần nhôm Al |
Phần thép St |
Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load |
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | kN | ||||
| 50/8 | 6/3,20 | 1/3,20 | 9,6 | 0,5946 | 196 | – | – | 9,8 | 2,2 | 17,18 |
| 50/30 | 12/2,33 | 7/2,33 | 11,7 | 0,5644 | 378 | 5,2 | 5,2 | 15,6 | 12,2 | 44,28 |
| 70/12 | 26/1,85 | 7/1,44 | 11,7 | 0,413 | 284 | 2 | 7,5 | 16,2 | 15,2 | 26,31 |
| 95/15 | 26/2,15 | 7/1,67 | 13,6 | 0,3058 | 383 | 2,7 | 10 | 21,8 | 20,4 | 35,17 |
| 95/55 | 12/3,20 | 7/3,20 | 16 | 0,2992 | 714 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | 23 | 80,2 |
| 105/75 | 14/3,10 | 19/2,25 | 17,5 | 0,2736 | 899 | 14,5 | 14,5 | 35,3 | 30,9 | 106,69 |
| 120/20 | 26/2,44 | 7/1,90 | 15,5 | 0,2374 | 494 | 3,5 | 13 | 28,2 | 18,5 | 44,94 |
| 120/70 | 12/3,60 | 7/3,60 | 18 | 0,2364 | 904 | 12,4 | 12,4 | 37,2 | 20,3 | 98,16 |
| 125/30 | 30/2,33 | 7/2,33 | 16,3 | 0,2259 | 590 | 5,2 | 15,6 | 31,2 | 21,5 | 57,86 |
| 150/25 | 26/2,70 | 7/2,10 | 17,1 | 0,1939 | 604 | 4,2 | 15,8 | 34,4 | 22,6 | 54,37 |
| 170/40 | 30/2,70 | 7/2,70 | 18,9 | 0,1682 | 794 | 7 | 20,9 | 41,8 | 28,9 | 77,01 |
| 185/30 | 26/3,00 | 7/2,33 | 19 | 0,1571 | 744 | 5,2 | 19,5 | 42,4 | 27,8 | 66,28 |
| 210/35 | 26/3,20 | 7/2,49 | 20,3 | 0,138 | 848 | 5,9 | 22,3 | 48,4 | 31,8 | 74,94 |
| 210/50 | 30/3,00 | 7/3,00 | 21 | 0,1363 | 979 | 8,6 | 25,8 | 51,7 | 35,6 | 92,25 |
| 230/30 | 24/3,50 | 7/2,33 | 21 | 0,1249 | 874 | 5,2 | 22,7 | 51,9 | 33,1 | 73,09 |
| 240/40 | 26/3,45 | 7/2,68 | 21,8 | 0,1188 | 985 | 6,9 | 25,8 | 56,1 | 36,8 | 86,46 |
| 265/35 | 24/3,74 | 7/2,49 | 22,4 | 0,1094 | 998 | 5,9 | 25,9 | 59,3 | 37,8 | 82,94 |
| 300/50 | 26/3,86 | 7/3,00 | 24,5 | 0,0949 | 4233 | 8,6 | 32,3 | 70,3 | 46,2 | 105,09 |
| 305/40 | 54/2,68 | 7/2,68 | 24,1 | 0,0949 | 1155 | 6,9 | 41,2 | 68,7 | 52,5 | 99,3 |
| 340/30 | 48/3,00 | 7/2,33 | 25 | 0,0851 | 1174 | 5,2 | 42,4 | 73,9 | 55 | 92,56 |
| 380/50 | 54/3,00 | 7/3,00 | 27 | 0,0757 | 1448 | 8,6 | 51,7 | 86,1 | 65,8 | 120,91 |
| 385/35 | 48/3,20 | 7/2,49 | 26,7 | 0,0748 | 1336 | 5,9 | 48,4 | 84,4 | 62,8 | 104,31 |
| 435/55 | 54/3,20 | 7/3,20 | 28,8 | 0,0666 | 1647 | 9,8 | 58,8 | 98 | 74,8 | 136,27 |
| 450/40 | 48/3,45 | 7/2,68 | 28,7 | 0,0644 | 1553 | 6,9 | 56,1 | 97,8 | 72,8 | 120,19 |
| 490/65 | 54/3,40 | 7/3,40 | 30,6 | 0,059 | 1860 | 11,1 | 66,4 | 110,6 | 84,5 | 152,85 |
| 495/35 | 45/3,74 | 7/2,49 | 29,9 | 0,0584 | 1636 | 5,9 | 59,3 | 106,1 | 77,8 | 120,31 |
| 510/45 | 48/3,68 | 7/2,87 | 30,7 | 0,0566 | 1770 | 7,9 | 64,3 | 112 | 83,5 | 134,33 |
| 550/70 | 54/3,60 | 7/3,60 | 32,4 | 0,0526 | 2085 | 12,4 | 74,4 | 124 | 94,7 | 167,42 |
| 560/50 | 48/3,86 | 7/3,00 | 32,2 | 0,0514 | 1943 | 8,6 | 70,3 | 122,5 | 91,2 | 146,28 |
| 570/40 | 45/4,02 | 7/2,68 | 32,2 | 0,0506 | 1889 | 6,9 | 68,7 | 122,8 | 90,2 | 137,98 |
| 650/45 | 45/4,30 | 7/2,87 | 34,4 | 0,0442 | 2163 | 7,9 | 78,8 | 140,8 | 103,4 | 155,52 |
| 680/85 | 54/40 | 19/2,40 | 36 | 0,0426 | 2564 | 16,5 | 93,1 | 154,3 | 118,1 | 209,99 |
Bảng thông số mang giá trị tham khảo từ nhà sản xuất CADIVI, để lựa chọn cáp có thông số chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ chính xác nhất.
Cấu tạo dây cáp ACSR 95/16 CADIVI
Cáp ACSR 95/16 CADIVI có cấu tạo gồm:
- Sợi nhôm (Alumium wire)
- Sợi thép (Steel wire)
- Mỡ trung tính (Neutral grease)

Bảng giá cáp nhôm ACSR 95/16 CADIVI mới nhất
Thành Đạt xin cập nhật bảng giá cáp nhôm lõi thép ACSR 95/16 CADIVI mới nhất hiện nay (Bảng giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm thuế, phí, chiết khấu, hoa hồng,…):
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 50/8 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 50/8 CADIVI) | CADIVI | 22.000 |
| 2 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 70/11 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 70/11 CADIVI) | CADIVI | 30.767 |
| 3 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 95/16 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 95/16 CADIVI) | CADIVI | 42.636 |
| 4 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 120/19 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 120/19 CADIVI) | CADIVI | 56.232 |
| 5 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 120/27 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 120/27 CADIVI) | CADIVI | 56.177 |
| 6 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 150/19 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 150/19 CADIVI) | CADIVI | 66.099 |
| 7 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 150/24 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 150/24 CADIVI) | CADIVI | 67.353 |
| 8 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 185/24 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 185/24 CADIVI) | CADIVI | 81.180 |
| 9 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 185/29 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 185/29 CADIVI) | CADIVI | 81.543 |
| 10 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 240/32 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 240/32 CADIVI) | CADIVI | 106.150 |
| 11 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 240/39 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 240/39 CADIVI) | CADIVI | 106.678 |
| 12 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 300/39 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 300/39 CADIVI) | CADIVI | 133.760 |
| 13 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 330/43 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 330/43 CADIVI) | CADIVI | 148.456 |
| 14 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 400/51 CADIVI (Cáp nhôm lõi thép ACSR 400/51 CADIVI) | CADIVI | 175.956 |
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bảng giá dây nhôm lõi thép ACSR As CADIVI thường được chúng tôi cập nhật liên tục khi có thay đổi từ thị trường hoặc nhà sản xuất CADIVI.
Có thể bạn quan tâm:
- Bảng giá CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện trung thế CADIVI
- Bảng giá dây cáp chống cháy chậm cháy CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện CADIVI
- Catalogue CADIVI
- Catalogue dây nhôm lõi thép ACSR CADIVI
- Catalogue dây dẫn trần CADIVI bảng PDF
Thành Đạt – Đại lý dây cáp ACSR 95/16mm2 CADIVI giá tốt, chiết khấu cao
Thành Đạt là đơn vị chuyên phân phối dây cáp ACSR 95/16 CADIVI và dây cáp điện CADIVI chính hãng, giá tốt, chiết khấu cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, nhà thầu và doanh nghiệp. Sản phẩm cáp nhôm lõi thép ACSR 95/16mm2 CADIVI do Thành Đạt cung cấp luôn đảm bảo đầy đủ chứng từ CO CQ, nguồn gốc rõ ràng, mang lại chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng.
Cần hỗ trợ tư vấn và báo giá, các bạn liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được đội ngũ chuyên viên Thành Đạt hỗ trợ nhanh nhất:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.