Cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV
Cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV là loại cáp chống cháy, loại 1 – 4 lõi (1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi), cấu tạo ruột đồng, băng mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC, cấp điện áp 0,6/1KV

Cáp CXV/FR CADIVI 0,6/1KV tiết diện 1mm2 thuộc dòng dây cáp CXV/FR CADIVI 0,6/1KV, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) theo tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn IEC chuyên dùng trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm…
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Thông số kỹ thuật dây cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV
Cập nhật thông số kỹ thuật dây cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất:
- Tên sản phẩm: Cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV
- Dòng: Dây cáp CXV/FR CADIVI 0,6/1KV
- Thương hiệu: CADIVI
- Tiết diện cáp: 1mm2
- Số lõi: 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Điện áp: 0,6/1KV
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN, IEC

Bảng thông số kỹ thuật chiều dày vỏ danh nghĩa cáp CXV/FR CADIVI đồng hạ thế theo công bố của NSX:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath |
||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
1 Lõi Core |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,1 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| 500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 2 | – | – | – |
| 630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – |
Bảng thông số kỹ thuật đường kính tổng gần đúng cáp CXV/FR CADIVI đồng hạ thế theo công bố của NSX:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter |
||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
1 Lõi Core |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,7 | 6,4 | 12,4 | 13,1 | 14,1 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 6,9 | 13,3 | 14 | 15,2 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 7,4 | 14,4 | 15,2 | 16,5 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 8 | 15,5 | 16,4 | 17,9 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 8,6 | 16 | 17 | 18,6 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 9,5 | 17,8 | 18,9 | 20,8 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 11 | 20,9 | 22,3 | 24,5 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 12,1 | 23 | 24,5 | 27,1 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 13,4 | 25,7 | 27,5 | 30,5 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 15,3 | 29,5 | 31,7 | 35,3 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 17,1 | 33 | 35,4 | 39,4 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 18,7 | 36,4 | 39 | 43,6 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 20,7 | 40,3 | 43,3 | 48,6 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 22,7 | 44,4 | 48,2 | 53,7 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 25,4 | 50,2 | 54 | 60,2 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 28,2 | 55,7 | 59,9 | 67,2 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 31,5 | 62,5 | 67,8 | 75,5 |
| 500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 35,1 | – | – | – |
| 630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 39,9 | – | – | – |
Bảng thông số kỹ thuật khối lượng cáp gần đúng cáp CXV/FR CADIVI đồng hạ thế theo công bố của NSX:
| Ruột dẫn Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area |
Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
1 Lõi Core |
2 Lõi Core |
3 Lõi Core |
4 Lõi Core |
|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,7 | 52 | 197 | 218 | 255 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 65 | 238 | 268 | 317 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 83 | 294 | 337 | 404 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 106 | 362 | 422 | 511 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 148 | 352 | 460 | 584 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 205 | 478 | 637 | 816 |
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 302 | 698 | 944 | 1218 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 394 | 900 | 1230 | 1594 |
| 50 | CC | 8 | 0,387 | 1 | 518 | 1175 | 1619 | 2119 |
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 731 | 1646 | 2300 | 3016 |
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 968 | 2175 | 3034 | 3984 |
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 1203 | 2706 | 3786 | 4992 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1484 | 3328 | 4681 | 6158 |
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 1823 | 4095 | 5778 | 7615 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 2373 | 5328 | 7518 | 9909 |
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 3008 | 6736 | 9522 | 12565 |
| 400 | CC | 23,2 | 0,047 | 2 | 3859 | 8629 | 12257 | 16361 |
| 500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 4888 | – | – | – |
| 630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 6451 | – | – | – |
Bảng thông số mang giá trị tham khảo từ nhà sản xuất CADIVI, để lựa chọn cáp có thông số chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ chính xác nhất.
Cấu tạo cáp chống cháy CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV
Cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV chống cháy có cấu tạo gồm:
- Ruột dẫn: đồng (Conductor: Copper)
- Lớp băng mica chống cháy (Mica tape fire barrier)
- Cách điện: XLPE (Insulation: XLPE)
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
- Vỏ bọc bên ngoài: FR-PVC

Bảng giá cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất
Thành Đạt xin cập nhật bảng giá cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV mới nhất hiện nay (Bảng giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm thuế, phí, chiết khấu, hoa hồng,…):
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá tham khảo | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp điện CXV/FR 1 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 13.035 | 37.015 | 45.573 | 56.375 |
| 2 | Dây cáp điện CXV/FR 1.5 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 15.444 | 42.757 | 52.877 | 66.495 |
| 3 | Dây cáp điện CXV/FR 2.5 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 20.152 | 52.998 | 67.727 | 81.741 |
| 4 | Dây cáp điện CXV/FR 4 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 27.434 | 71.709 | 92.906 | 117.513 |
| 5 | Dây cáp điện CXV/FR 6 – CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 35.915 | 91.366 | 120.329 | 153.538 |
| 6 | Dây cáp điện CXV/FR 10 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 53.218 | 121.869 | 176.143 | 225.368 |
| 7 | Dây cáp điện CXV/FR 16 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 81.928 | 188.089 | 259.699 | 339.636 |
| 8 | Dây cáp điện CXV/FR 25 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 123.849 | 275.660 | 392.590 | 508.365 |
| 9 | Dây cáp điện CXV/FR 35 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 165.660 | 361.944 | 516.824 | 674.531 |
| 10 | Dây cáp điện CXV/FR 50 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 224.246 | 480.810 | 695.046 | 915.057 |
| 11 | Dây cáp điện CXV/FR 70 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 310.794 | 657.602 | 958.903 | 1.266.881 |
| 12 | Dây cáp điện CXV/FR 95 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 421.828 | 886.985 | 1.301.498 | 1.720.763 |
| 13 | Dây cáp điện CXV/FR 120 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 568.480 | 1.199.286 | 1.744.644 | 2.316.908 |
| 14 | Dây cáp điện CXV/FR 150 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 676.368 | 1.414.105 | 2.084.654 | 2.748.438 |
| 15 | Dây cáp điện CXV/FR 185 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 835.758 | 1.749.099 | 2.564.716 | 3.411.155 |
| 16 | Dây cáp điện CXV/FR 240 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 1.086.536 | 2.269.993 | 3.317.600 | 4.438.874 |
| 17 | Dây cáp điện CXV/FR 300 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 1.354.210 | 2.827.935 | 4.150.641 | 5.520.141 |
| 18 | Dây cáp điện CXV/FR 400 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 1.718.288 | 3.564.869 | 5.273.136 | 7.057.402 |
| 19 | Dây cáp điện CXV/FR 500 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 2.185.095 | – | – | – |
| 20 | Dây cáp điện CXV/FR 630 CADIVI 0,6/1kV chống cháy | CADIVI | 2.806.980 | – | – | – |
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bảng giá dây cáp điện CXV/FR CADIVI 0,6/1KV thường được chúng tôi cập nhật liên tục khi có thay đổi từ thị trường hoặc nhà sản xuất CADIVI.
Có thể bạn quan tâm:
- Bảng giá CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện trung thế CADIVI
- Bảng giá dây cáp chống cháy chậm cháy CADIVI
- Bảng giá dây cáp điện CADIVI
- Catalogue CADIVI
- Catalogue cáp chống cháy chậm cháy CADIVI bảng PDF
- Catalogue dây cáp điện CXV/FR CADIVI
Thành Đạt – Đại lý dây cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV giá tốt, chiết khấu cao
Thành Đạt là đơn vị chuyên phân phối dây cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV và dây cáp điện CADIVI chính hãng, giá tốt, chiết khấu cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, nhà thầu và doanh nghiệp. Sản phẩm cáp CXV/FR 1mm2 CADIVI 0,6/1KV do Thành Đạt cung cấp luôn đảm bảo đầy đủ chứng từ CO CQ, nguồn gốc rõ ràng, mang lại chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng.
Cần hỗ trợ tư vấn và báo giá, các bạn liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua thông tin bên dưới để được đội ngũ chuyên viên Thành Đạt hỗ trợ nhanh nhất:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.